
· 靈活擴容,一機多效,匹配多種應用場景
· 多重保護系統
· 高集成化設計,交直流一體
· 指尖監控,云端維護
| 參數/型號 | PowerEco-250kW/464kWh | PowerEco-250kW/522kWh | |
| 直流側參數 | 直流母線最高電壓 | 950V | |
| 直流側最大電流 | 340A | 406A | |
| 直流電壓工作范圍 | 650~950V | ||
| 交流并網參數 | 最大輸入視在功率 | 275kW | |
| 最大輸入有功功率 | 250kW | ||
| 額定輸入電壓 | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | ||
| 最大持續輸入電流 | 400A | ||
| 額定輸入頻率 | 50/60Hz | ||
| 交流離網參數 | 交流離網電壓 | 400V,3P3W+PE/3P4W+PE | |
| 最大持續輸出電流 | 416A | ||
| 交流離網頻率 | 50/60Hz | ||
| 電池參數 | 電芯容量 | 280Ah(LFP) | 314Ah(LFP) |
| 額定電量 | 464kWh | 522kWh | |
| 標稱電壓 | 832V | ||
| 工作電壓范圍 | 728~910V | ||
| 倍率 | ≤0.5C | ||
| 系統級參數 | 人機界面 | 7寸LCD觸摸屏 | |
| 消防系統 | 全氟己酮消防/氣溶膠 | ||
| 冷卻方式 | 液冷 | ||
| 工作溫度 | -20~55℃ | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 尺寸(W*D*H) | 2400*1400*2300mm | ||
| 重量 | <4500Kg | <4600Kg | |
| 其他參數 | MPPT模塊 | 50KW*4(選配) | |
| STS模塊 | / | ||
| 認證 | 認證中 | ||
*具體以規格書為準