
· 靈活擴(kuò)容,一機(jī)多效,匹配多種應(yīng)用場(chǎng)景
· 多重保護(hù)系統(tǒng)
· 高集成化設(shè)計(jì)
· 指尖監(jiān)控,云端維護(hù)
| 參數(shù)/型號(hào) | PowerEco-372kWh | PowerEco-417kWh | |
| 電池參數(shù) | 電芯容量 | 280Ah(LFP) | 314Ah(LFP) |
| 額定電量 | 372kWh | 417kWh | |
| 標(biāo)稱電壓 | 1331.2V | ||
| 工作電壓范圍 | 1164.8~1456V | ||
| 人機(jī)界面 | 7寸LCD觸摸屏 | ||
| 倍率 | ≤0.5C | ||
| 系統(tǒng)級(jí)參數(shù) | 消防系統(tǒng) | 全氟己酮消防 | |
| 冷卻方式 | 液冷 | ||
| 相對(duì)濕度 | 5~95%,RH | ||
| 工作溫度 | -10~55℃ | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 尺寸(W*D*H) | <1400*1400*2350mm | ||
| 重量 | 3500Kg | 3600Kg | |
| 其他參數(shù) | 認(rèn)證 | 認(rèn)證中 | |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)