
· 靈活擴容,一機多效,匹配多種應用場景
· 多重保護系統
· 高集成化設計,交直流一體
· 指尖監控,云端維護
| 參數/型號 | PowerEco-100kW/200kWh | |
| 直流側參數 | 直流母線最高電壓 | 950V |
| 直流側最大電流 | 171A | |
| 直流電壓工作范圍 | 650~950V | |
| 最大輸入視在功率 | 115.5kVA | |
| 交流并網參數 | 最大輸入有功功率 | 105kW |
| 額定輸入電壓 | 400V,3P3W+PE/3P4W+PE | |
| 最大持續輸入電流 | 167A | |
| 額定輸入頻率 | 50/60Hz | |
| 交流離網電壓 | 400V,3P3W+PE/3P4W+PE | |
| 交流離網參數 | 最大持續輸出電流 | 167A |
| 交流離網頻率 | 50/60Hz | |
| 電芯容量 | 100Ah(LFP) | |
| 電池參數 | 額定電量 | 224kWh |
| 標稱電壓 | 748.8V | |
| 工作電壓范圍 | 655.2~819V | |
| 倍率 | ≤0.5C | |
| 人機界面 | 7寸LCD觸摸屏 | |
| 系統級參數 | 消防系統 | 氣溶膠消防 |
| 冷卻方式 | 風冷 | |
| 工作溫度 | -20~55℃ | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 尺寸(W*D*H) | <1600*1100*2200mm | |
| 重量 | <2700Kg | |
| 其他參數 | MPPT模塊 | 100kW(選配) |
| STS模塊 | 200kW(選配) | |
| 認證 | IEC62619、CE-EMC、CE-LVD、CE-RED | |
*具體以規格書為準