
· 配置靈活、尺寸小巧,支持多場景適用
· PACK模塊化設計,自由組合,易運維
· 安全保障,含消防、水浸、熱管理
· LCD屏直觀顯示,支持光伏接入
<
| 參數/型號 | 6kW/30kWh | 10kW/30kWh | 15kW/30kWh | 15kW/50kWh | |
| 光伏輸入參數 | 最大輸入電壓 | 1000Vdc | |||
| MPPT電壓范圍 | 180-850Vdc | ||||
| 額定功率 | 9kW | 15kW | 22.5kW | 22.5kW | |
| MPPT數量 | 2 | ||||
| 交流并網參數 | 最大輸入視在功率 | 6.6kVA | 11kVA | 16.5kVA | 16.5 |
| 最大輸入有功功率 | 6kW | 10kW | 15kW | 15 | |
| 額定輸入電壓 | 400Vac,3W+N+PE | ||||
| 最大持續輸入電流 | 9.5A | 15.9A | 23.8A | 23.8A | |
| 額定輸入頻率 | 50/60Hz | ||||
| 交流離網參數 | 交流離網電壓 | 400Vac,3W+N+PE | |||
| 最大持續輸出電流 | 9.5A | 15.9A | 23.8A | 23.8A | |
| 交流離網頻率 | 50/60Hz | ||||
| 電池參數 | 電芯容量 | 100Ah(LFP) | |||
| 額定電量 | 30kWh | 30kWh | 30kWh | 50kWh | |
| 標稱電壓 | 307.2V | 3072V | 307.2V | 512V | |
| 工作電壓范圍 | 268.8~345.6V | 268.8~345.6V | 268.8~345.6V | 448~560V | |
| 倍率 | ≤0.5C | ||||
| 最大充電電流 | 50A | ||||
| 系統級參數 | 人機界面 | 7寸LCD觸摸屏 | |||
| 消防系統 | 全氟己酮消防 | ||||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||||
| 工作溫度 | -20~55℃ | ||||
| 防護等級 | IP54 | ||||
| 尺寸(W*D*H) | <700*750*1350mm | <700*750*1350mm | <700*750*1350mm | <700*750*1885mm | |
| 重量 | <500Kg | <500Kg | <500Kg | <800Kg | |
| 其它參數 | 認證 | 認證中 | |||
*具體以規格書為準