· 配置靈活、尺寸小巧,支持多場(chǎng)景適用
· PACK模塊化設(shè)計(jì),自由組合,易運(yùn)維
· 安全保障,含消防、水浸、熱管理
· LCD屏直觀顯示,支持光伏接入
<
參數(shù)/型號(hào) | 6kW/30kWh | 10kW/30kWh | 15kW/30kWh | 15kW/50kWh | |
光伏輸入?yún)?shù) | 最大輸入電壓 | 1000Vdc | |||
MPPT電壓范圍 | 180-850Vdc | ||||
額定功率 | 9kW | 15kW | 22.5kW | 22.5kW | |
MPPT數(shù)量 | 2 | ||||
交流并網(wǎng)參數(shù) | 最大輸入視在功率 | 6.6kVA | 11kVA | 16.5kVA | 16.5 |
最大輸入有功功率 | 6kW | 10kW | 15kW | 15 | |
額定輸入電壓 | 400Vac,3W+N+PE | ||||
最大持續(xù)輸入電流 | 9.5A | 15.9A | 23.8A | 23.8A | |
額定輸入頻率 | 50/60Hz | ||||
交流離網(wǎng)參數(shù) | 交流離網(wǎng)電壓 | 400Vac,3W+N+PE | |||
最大持續(xù)輸出電流 | 9.5A | 15.9A | 23.8A | 23.8A | |
交流離網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | ||||
電池參數(shù) | 電芯容量 | 100Ah(LFP) | |||
額定電量 | 30kWh | 30kWh | 30kWh | 50kWh | |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 307.2V | 3072V | 307.2V | 512V | |
工作電壓范圍 | 268.8~345.6V | 268.8~345.6V | 268.8~345.6V | 448~560V | |
倍率 | ≤0.5C | ||||
最大充電電流 | 50A | ||||
系統(tǒng)級(jí)參數(shù) | 人機(jī)界面 | 7寸LCD觸摸屏 | |||
消防系統(tǒng) | 全氟己酮消防 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
工作溫度 | -20~55℃ | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||
尺寸(W*D*H) | <700*750*1350mm | <700*750*1350mm | <700*750*1350mm | <700*750*1885mm | |
重量 | <500Kg | <500Kg | <500Kg | <800Kg | |
其它參數(shù) | 認(rèn)證 | 認(rèn)證中 |
*具體以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)