
· 產品容量提升了 15%+
· 貫穿式大Pack設計
· 系統循環能效提升1%+
· 支持一字陳列/背靠背排布節省土地面積 35%
<
| 參數/型號 | Celestial Energy-2073-0.5C | |
| 直流側參數 | 電芯容量 | 100Ah(LFP) |
| 模塊成組 | 3P18S | |
| 單簇模塊數量 | 20pcs | |
| 電池簇數量 | 6pcs | |
電池系統電量 | 2073kWh | |
電壓范圍 | 1008~1278V | |
| 交流側參數 | 額定交流功率 | 6*200kW |
| 額定電網電壓 | AC690V | |
| 接線方式 | 3W+PE | |
| 額定電網頻率 | 50/60Hz | |
| 隔離方式 | 無隔離變壓器 | |
| 系統級參數 | 工作溫度 | -30~55℃ |
| 環境濕度 | 0~95%(無凝露) | |
| 工作海拔 | 2000m | |
| 通訊方式 | 以太網、RS485、可選4G/5G移動通信 | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 冷卻方式 | 風冷 | |
| 噪音 | ≤65dB | |
| 消防 | 全氟己酮艙級/氣溶膠+水消防+可燃氣體探測+防爆通風系統 | |
尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |
| 重量 | 24t | |
| 符合標準 | Cluster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 |
| PCS | UL1741、EN50549、VDE4110、VDE4120、VDE4130、GB/T34120、GB/T36547 | |
*具體以規格書為準